<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Восстановленное медицинское оборудование из Японии</title>
	<atom:link href="http://www.medical-ultrasound.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medical-ultrasound.ru</link>
	<description>ультразвуковое оборудование узи эндоскопы качественно восстановленное оборудование узи из Японии</description>
	<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:13:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Видеоэндоскопическая система OLYMPUS для ЛОР диагностики</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2011/11/23/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-olympus-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2011/11/23/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-olympus-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ВИДЕО-]]></category>

		<category><![CDATA[ВИДЕОСИСТЕМЫ]]></category>

		<category><![CDATA[ЭНДОСКОПИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем к поставке видеоэндоскопическую систему OLYMPUS VISERA ENT, в комплект поставки входит:
- OTV-S7 видео процессор,
- CLV-S40 источник света,
- ENF-V2 виде рино-ларингоскоп,
- 14&#8243; монитор, 
- тележка
Система идеально подходит для видео-диагностических ЛОР исследований, имеет высокую степень визуализации для поставки точного диагноза.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2011/11/23/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%8d%d0%bd%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-olympus-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GE VOLUSON 730 EXPERT / PRO</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/22/ge-voluson-730-expert-pro/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/22/ge-voluson-730-expert-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 00:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[GE VOLUSON 730 является является одной из самых востребованных ультразвуковых систем диагностики женского здоровья во всем мире.
Ультразвуковая система экспертного класса, которая может использоваться для основных видов визуализации (радиология, акушерство-гинекология,  поверхностные органы и структуры, неонатология, педиатрия, урология,  онкология, ангиология и др.). Аппарат формирует полностью цифровое излучение на  всех режимах.
Объемная визуализация в реальном времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/22/ge-voluson-730-expert-pro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ ALOKA SSD-4000</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-aloka-ssd-4000/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-aloka-ssd-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 05:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Многопрофильная, современная, компактная ультразвуковая система ALOKA SSD-4000 ProSound «Mid» класса -    					многопрофильная цифровая система, отличающаяся современным дизайном, 					   высокими  эксплуатационными  качествами при умеренной цене. Аппарат отличает высокое уровень визуализации на всех имеющихся режимах.
Система идеально подходит для клиник, которые проводят весь основной спектр исследований - абдоминальные, кардиологические, сосудистые, гинекологические и т.п.
Применение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-aloka-ssd-4000/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ АППАРАТ GE LOGIQ 3 EXPERT</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-3-expert/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-3-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 04:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[GE Logiq 3 EXPERT - это  совершенная, компактная, мобильная, полностью цифровая система c высочайшим уровнем и  качеством спектра изображения и визуализации. Очень гибкая гибкая в обслуживании система. Основное отличие от версии GE LOGIQ 3 наличие 3 активных портов подключения датчиков и режима тканевого допплера THI.
Система предусматривает широкий спектр датчиков для всевозможных видов исследования.
Основные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82-ge-logiq-3-expert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Портативный узи сканер ALOKA SSD-900</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-aloka-ssd-900/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-aloka-ssd-900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 03:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Даниил</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[ Предлагаем портативный ультразвуковой аппарат ALOKA SSD-900 в комплекте с высокоплотным конвексным датчиком. Аппрат находится во Владивостоке и готов к немедленной продаже.
ALOKA SSD-900 - портативная черно-белая ультразвуковая система, с превосходным качеством серошкального изображения, наследник популярной на российском рынке модели ультразвукового сканера ALOKA SSD 500, работающая с высокоплотными датчиками, подходящими к более продвинутым моделям линейки ультразвуковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/10/20/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80-aloka-ssd-900/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Трансвагинальный узи датчик GE E721</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДАТЧИКИ УЗИ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Внутриполостной (эндокавитальный) микроконвексный датчик GE E721 для узи сканеров GE LOGIQ400/500, датчик универсален, так как подходит для трансвагинальных и эндоректальных исследований.
Предлагаем новый датчик, есть в наличии в одном экземпляре, в настоящее время выпускается в другой модификации и для подключения к вышеуказанным сканерам требуется дорогостоящий переходник.
Цена по запросу, вас устроит!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/03/02/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba-ge-e721/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ GE LOGIQ e</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Новая портативная ультразвуковая система GE Logiq e предоставляет новые возможности компактного ультразвука и качественное изображение изучаемой области.  Очень компактные размеры, мультичастотные широкого спектра датчики дают возможность использовать оборудование в любых диагностических условиях.
В аппарате присутствуют все основные виды допплера, режим объемной реконструкции и панорамного сканирования.
Области применения: акушерство, гинекология, урология, кардиология, неврология, травматология и ортопедия, эндокринология, ангиология, педиатрия, неонатология,интраоперационные исследования.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/28/%d1%83%d0%b7%d0%b8-ge-logiq-e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>УЗИ MEDISON SONOACE 8800</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[SonoAce-8800 Digital GAIA - ультразвуковой сканер корейской компании Medison c функциями цветного допплеровского картирования, оснащенный энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, возможностями трехмерной реконструкции.
Применение:
- акушерство и гинекология,абдоминальные исследования и маммология, урология, кардиология, поверхностно расположенные органы и педиатрия
Стандартная комплектация:
сканер SA-8800, (монитор 15&#8243;); цветной допплер, энергетического допплер, импульсного допплер, SonoView; кинопамять; встроенная клавиатура с трекболом.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2010/01/20/%d1%83%d0%b7%d0%b8-medison-sonoace-8800/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MSCT SOMATOM SIEMENS</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[ТОМОГРАФЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Наша компания совместно с НУЗ НИИ Клинической медицины представляет уникальное предложение:
Компьютерные мультиспиральные томографы СИМЕНС 2002-2006 годов выпуска, полностью восстановелнные и готовые к работе.
Предлагаем приобрести уникальные технологи вместе с современными и зарекомендовавшими себя мультиспиральными компьютерными томографами от SIEMENS. Передовые технологии, непревзойденное качество, сервис и web-диагностика, годы эксплуатации сделали эти системы лучшими в отрасли. Мы сможем ответить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/16/msct-somatom-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FUKUDA UF-750XT</title>
		<link>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/</link>
		<comments>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДОППЛЕР]]></category>

		<category><![CDATA[ПОРТАТИВНЫЕ]]></category>

		<category><![CDATA[РЕКОМЕНДУЕМ]]></category>

		<category><![CDATA[УЗИ АППАРАТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medical-ultrasound.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем японский компактный аппарат 2005 г.в. в идеальном состоянии FUKUDA UF-750XT с тележкой и датчиками:
Конвекс FUT-CD602-5A 2.5-5Mhz ,
Кардио микроконвекс FUT-CD152-5A 2.5-5Mhz,
линейный FUT-LD386-9A
Цена нового аппарата (только консоль) - 45000 долл. Каждый датчик по 5000 долл. Тележка - 3500 долл.
НАША ЦЕНА - ВСЕГО  15500 ДОЛЛАРОВ!
ВЫ ЭКОНОМИТЕ ОКОЛО 48000 долларов!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medical-ultrasound.ru/2009/08/06/fukuda-uf-750xt-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

